
第
114031339
期
下一期:
--分
--秒
下一期:
--分
--秒
大单未开: 0 期
大双未开: 5 期
小双未开: 2 期

最新:
114031339
- 114031339
- 114031338
- 114031337
- 114031336
- 114031335
- 114031334
- 114031333
- 114031332
- 114031331
- 114031330
- 114031329
- 114031328
- 114031327
- 114031326
- 114031325
- 114031324
- 114031323
- 114031322
- 114031321
- 114031320
- 114031319
- 114031318
- 114031317
- 114031316
- 114031315
- 114031314
- 114031313
- 114031312
- 114031311
- 114031310
- 114031309
- 114031308
- 114031307
- 114031306
- 114031305
- 114031304
- 114031303
- 114031302
- 114031301
- 114031300
- 114031299
- 114031298
- 114031297
- 114031296
- 114031295
- 114031294
- 114031293
- 114031292
- 114031291
- 114031290
- 114031289
- 114031288
- 114031287
- 114031286
- 114031285
- 114031284
- 114031283
- 114031282
- 114031281
- 114031280
- 114031279
- 114031278
- 114031277
- 114031276
- 114031275
- 114031274
- 114031273
- 114031272
- 114031271
- 114031270
- 114031269
- 114031268
- 114031267
- 114031266
- 114031265
- 114031264
- 114031263
- 114031262
- 114031261
- 114031260
- 114031259
- 114031258
- 114031257
- 114031256
- 114031255
- 114031254
- 114031253
- 114031252
- 114031251
- 114031250
- 114031249
- 114031248
- 114031247
- 114031246
- 114031245
- 114031244
- 114031243
- 114031242
- 114031241
彩种已关闭
官网结束
预计恢复时间:
预计恢复时间:
下一期:
--分
--秒
8
4
3
15
大
单
等待结果

100期 正确:71期 错误:29期
正确率:71%
期号 | 时间 | 号码 |
---|---|---|
114031339 | 2025-06-04 13:25:00 | 8 4 3 15 |
114031338 | 2025-06-04 13:20:00 | 3 0 0 3 |
114031337 | 2025-06-04 13:15:00 | 5 1 4 10 |
114031336 | 2025-06-04 13:10:00 | 8 4 3 15 |
114031335 | 2025-06-04 13:05:00 | 0 1 4 5 |
114031334 | 2025-06-04 13:00:00 | 4 3 7 14 |
114031333 | 2025-06-04 12:55:00 | 6 7 9 22 |
114031332 | 2025-06-04 12:50:00 | 2 5 9 16 |
114031331 | 2025-06-04 12:45:00 | 0 9 6 15 |
114031330 | 2025-06-04 12:40:00 | 5 1 1 7 |
114031329 | 2025-06-04 12:35:00 | 8 3 6 17 |
114031328 | 2025-06-04 12:30:00 | 1 7 6 14 |
114031327 | 2025-06-04 12:25:00 | 4 8 6 18 |
114031326 | 2025-06-04 12:20:00 | 7 7 0 14 |
114031325 | 2025-06-04 12:15:00 | 4 4 0 8 |
114031324 | 2025-06-04 12:10:00 | 4 5 4 13 |
114031323 | 2025-06-04 12:05:00 | 8 5 4 17 |
114031322 | 2025-06-04 12:00:00 | 8 8 4 20 |
114031321 | 2025-06-04 11:55:00 | 1 3 0 4 |
114031320 | 2025-06-04 11:50:00 | 1 5 0 6 |
114031319 | 2025-06-04 11:45:00 | 1 7 0 8 |
114031318 | 2025-06-04 11:40:00 | 4 1 8 13 |
114031317 | 2025-06-04 11:35:00 | 7 4 6 17 |
114031316 | 2025-06-04 11:30:00 | 2 6 7 15 |
114031315 | 2025-06-04 11:25:00 | 1 3 5 9 |
114031314 | 2025-06-04 11:20:00 | 5 2 4 11 |
114031313 | 2025-06-04 11:15:00 | 2 8 5 15 |
114031312 | 2025-06-04 11:10:00 | 5 6 5 16 |
114031311 | 2025-06-04 11:05:00 | 6 9 3 18 |
114031310 | 2025-06-04 11:00:00 | 2 3 1 6 |
114031309 | 2025-06-04 10:55:00 | 6 6 6 18 |
114031308 | 2025-06-04 10:50:00 | 7 8 5 20 |
114031307 | 2025-06-04 10:45:00 | 7 5 3 15 |
114031306 | 2025-06-04 10:40:00 | 9 8 0 17 |
114031305 | 2025-06-04 10:35:00 | 7 8 0 15 |
114031304 | 2025-06-04 10:30:00 | 5 3 6 14 |
114031303 | 2025-06-04 10:25:00 | 3 4 1 8 |
114031302 | 2025-06-04 10:20:00 | 8 3 5 16 |
114031301 | 2025-06-04 10:15:00 | 6 5 3 14 |
114031300 | 2025-06-04 10:10:00 | 0 4 6 10 |
114031299 | 2025-06-04 10:05:00 | 4 9 3 16 |
114031298 | 2025-06-04 10:00:00 | 0 7 5 12 |
114031297 | 2025-06-04 09:55:00 | 1 7 9 17 |
114031296 | 2025-06-04 09:50:00 | 7 4 7 18 |
114031295 | 2025-06-04 09:45:00 | 0 0 1 1 |
114031294 | 2025-06-04 09:40:00 | 6 8 8 22 |
114031293 | 2025-06-04 09:35:00 | 9 7 4 20 |
114031292 | 2025-06-04 09:30:00 | 3 8 9 20 |
114031291 | 2025-06-04 09:25:00 | 2 0 6 8 |
114031290 | 2025-06-04 09:20:00 | 5 1 3 9 |
114031289 | 2025-06-04 09:15:00 | 9 3 5 17 |
114031288 | 2025-06-04 09:10:00 | 5 3 8 16 |
114031287 | 2025-06-04 09:05:00 | 7 2 8 17 |
114031286 | 2025-06-04 09:00:00 | 2 5 0 7 |
114031285 | 2025-06-04 08:55:00 | 8 7 8 23 |
114031284 | 2025-06-04 08:50:00 | 9 3 1 13 |
114031283 | 2025-06-04 08:45:00 | 5 7 8 20 |
114031282 | 2025-06-04 08:40:00 | 1 5 7 13 |
114031281 | 2025-06-04 08:35:00 | 6 9 1 16 |
114031280 | 2025-06-04 08:30:00 | 9 3 5 17 |
114031279 | 2025-06-04 08:25:00 | 0 7 7 14 |
114031278 | 2025-06-04 08:20:00 | 3 5 1 9 |
114031277 | 2025-06-04 08:15:00 | 7 3 6 16 |
114031276 | 2025-06-04 08:10:00 | 3 0 4 7 |
114031275 | 2025-06-04 08:05:00 | 6 5 8 19 |
114031274 | 2025-06-04 08:00:00 | 8 4 0 12 |
114031273 | 2025-06-04 07:55:00 | 6 6 1 13 |
114031272 | 2025-06-04 07:50:00 | 8 0 7 15 |
114031271 | 2025-06-04 07:45:00 | 1 3 2 6 |
114031270 | 2025-06-04 07:40:00 | 6 5 3 14 |
114031269 | 2025-06-04 07:35:00 | 2 2 5 9 |
114031268 | 2025-06-04 07:30:00 | 1 7 3 11 |
114031267 | 2025-06-04 07:25:00 | 4 6 5 15 |
114031266 | 2025-06-04 07:20:00 | 7 5 6 18 |
114031265 | 2025-06-04 07:15:00 | 2 5 4 11 |
114031264 | 2025-06-04 07:10:00 | 4 0 2 6 |
114031263 | 2025-06-04 07:05:00 | 9 0 1 10 |
114031262 | 2025-06-03 23:55:00 | 0 6 8 14 |
114031261 | 2025-06-03 23:50:00 | 5 7 6 18 |
114031260 | 2025-06-03 23:45:00 | 1 1 2 4 |
114031259 | 2025-06-03 23:40:00 | 3 0 2 5 |
114031258 | 2025-06-03 23:35:00 | 5 2 7 14 |
114031257 | 2025-06-03 23:30:00 | 2 7 5 14 |
114031256 | 2025-06-03 23:25:00 | 2 6 7 15 |
114031255 | 2025-06-03 23:20:00 | 6 3 2 11 |
114031254 | 2025-06-03 23:15:00 | 6 5 7 18 |
114031253 | 2025-06-03 23:10:00 | 2 3 7 12 |
114031252 | 2025-06-03 23:05:00 | 0 0 9 9 |
114031251 | 2025-06-03 23:00:00 | 6 9 5 20 |
114031250 | 2025-06-03 22:55:00 | 4 6 9 19 |
114031249 | 2025-06-03 22:50:00 | 8 0 1 9 |
114031248 | 2025-06-03 22:45:00 | 3 0 1 4 |
114031247 | 2025-06-03 22:40:00 | 0 0 5 5 |
114031246 | 2025-06-03 22:35:00 | 4 7 4 15 |
114031245 | 2025-06-03 22:30:00 | 6 9 1 16 |
114031244 | 2025-06-03 22:25:00 | 9 2 5 16 |
114031243 | 2025-06-03 22:20:00 | 7 1 9 17 |
114031242 | 2025-06-03 22:15:00 | 2 8 4 14 |
114031241 | 2025-06-03 22:10:00 | 3 6 2 11 |
100期 正确:71期 错误:29期
正确率:71%
期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间隔 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
114031339 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031338 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031337 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031336 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031335 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031334 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031333 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031331 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031330 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031328 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031325 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031324 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031322 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031321 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031320 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031319 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031318 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031317 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031316 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031315 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031314 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031313 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031312 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031311 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031310 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031309 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031308 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031307 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031306 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031305 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031304 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031303 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031302 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031301 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031300 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031299 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031298 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031297 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031296 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031295 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031294 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031293 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031292 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031291 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031290 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031289 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031288 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031287 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031286 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031285 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031284 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031283 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031282 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031281 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031280 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031279 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031278 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031277 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031276 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031275 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031274 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031273 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031272 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031271 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031270 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031269 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031268 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031267 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031266 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031265 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031264 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031263 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031262 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031261 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031260 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031259 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031258 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031257 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031256 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031255 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031254 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031253 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031252 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031251 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031250 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031249 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031248 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
114031247 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
114031246 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031245 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031244 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031243 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
114031242 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
114031241 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
100期 正确:71期 错误:29期
正确率:71%
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 未开 0 期 | 小 | 未开 1 期 |
单 | 未开 0 期 | 双 | 未开 2 期 |
大单 | 未开 0 期 | 小单 | 未开 1 期 |
大双 | 未开 5 期 | 小双 | 未开 2 期 |
极小 | 未开 1 期 | 极大 | 未开 6 期 |
00 | 未开 1291 期 | 14 | 未开 5 期 |
01 | 未开 44 期 | 15 | 未开 0 期 |
02 | 未开 504 期 | 16 | 未开 7 期 |
03 | 未开 1 期 | 17 | 未开 10 期 |
04 | 未开 18 期 | 18 | 未开 12 期 |
05 | 未开 4 期 | 19 | 未开 64 期 |
06 | 未开 19 期 | 20 | 未开 17 期 |
07 | 未开 9 期 | 21 | 未开 100 期 |
08 | 未开 14 期 | 22 | 未开 6 期 |
09 | 未开 24 期 | 23 | 未开 54 期 |
10 | 未开 2 期 | 24 | 未开 229 期 |
11 | 未开 25 期 | 25 | 未开 128 期 |
12 | 未开 41 期 | 26 | 未开 126 期 |
13 | 未开 15 期 | 27 | 未开 99 期 |
100期 正确:71期 错误:29期
正确率:71%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
114031340 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
114031339 | 13:25:00 | 8 4 3 15 | 小单 | 中 |
114031338 | 13:20:00 | 3 0 0 3 | 大双 | 错 |
114031337 | 13:15:00 | 5 1 4 10 | 小单 | 中 |
114031336 | 13:10:00 | 8 4 3 15 | 小单 | 中 |
114031335 | 13:05:00 | 0 1 4 5 | 大单 | 中 |
114031334 | 13:00:00 | 4 3 7 14 | 小双 | 中 |
114031333 | 12:55:00 | 6 7 9 22 | 小双 | 中 |
114031332 | 12:50:00 | 2 5 9 16 | 大双 | 中 |
114031331 | 12:45:00 | 0 9 6 15 | 小单 | 中 |
114031330 | 12:40:00 | 5 1 1 7 | 大单 | 中 |
114031329 | 12:35:00 | 8 3 6 17 | 小双 | 错 |
114031328 | 12:30:00 | 1 7 6 14 | 大单 | 中 |
114031327 | 12:25:00 | 4 8 6 18 | 大单 | 中 |
114031326 | 12:20:00 | 7 7 0 14 | 大双 | 中 |
114031325 | 12:15:00 | 4 4 0 8 | 小单 | 中 |
114031324 | 12:10:00 | 4 5 4 13 | 大双 | 错 |
114031323 | 12:05:00 | 8 5 4 17 | 小双 | 错 |
114031322 | 12:00:00 | 8 8 4 20 | 大双 | 中 |
114031321 | 11:55:00 | 1 3 0 4 | 大单 | 错 |
114031320 | 11:50:00 | 1 5 0 6 | 小单 | 中 |
114031319 | 11:45:00 | 1 7 0 8 | 大单 | 错 |
114031318 | 11:40:00 | 4 1 8 13 | 大双 | 错 |
114031317 | 11:35:00 | 7 4 6 17 | 小双 | 错 |
114031316 | 11:30:00 | 2 6 7 15 | 大双 | 中 |
114031315 | 11:25:00 | 1 3 5 9 | 小单 | 中 |
114031314 | 11:20:00 | 5 2 4 11 | 小双 | 中 |
114031313 | 11:15:00 | 2 8 5 15 | 小双 | 错 |
114031312 | 11:10:00 | 5 6 5 16 | 大双 | 中 |
114031311 | 11:05:00 | 6 9 3 18 | 小单 | 错 |
114031310 | 11:00:00 | 2 3 1 6 | 小单 | 中 |
114031309 | 10:55:00 | 6 6 6 18 | 大双 | 中 |
114031308 | 10:50:00 | 7 8 5 20 | 小单 | 错 |
114031307 | 10:45:00 | 7 5 3 15 | 小双 | 错 |
114031306 | 10:40:00 | 9 8 0 17 | 大双 | 中 |
114031305 | 10:35:00 | 7 8 0 15 | 大单 | 中 |
114031304 | 10:30:00 | 5 3 6 14 | 大双 | 中 |
114031303 | 10:25:00 | 3 4 1 8 | 大双 | 中 |
114031302 | 10:20:00 | 8 3 5 16 | 小双 | 中 |
114031301 | 10:15:00 | 6 5 3 14 | 大单 | 中 |
114031300 | 10:10:00 | 0 4 6 10 | 小单 | 中 |
114031299 | 10:05:00 | 4 9 3 16 | 小单 | 错 |
114031298 | 10:00:00 | 0 7 5 12 | 小单 | 中 |
114031297 | 09:55:00 | 1 7 9 17 | 大双 | 中 |
114031296 | 09:50:00 | 7 4 7 18 | 小双 | 中 |
114031295 | 09:45:00 | 0 0 1 1 | 大双 | 错 |
114031294 | 09:40:00 | 6 8 8 22 | 小双 | 中 |
114031293 | 09:35:00 | 9 7 4 20 | 小单 | 错 |
114031292 | 09:30:00 | 3 8 9 20 | 大单 | 中 |
114031291 | 09:25:00 | 2 0 6 8 | 小单 | 中 |
114031290 | 09:20:00 | 5 1 3 9 | 大单 | 中 |
114031289 | 09:15:00 | 9 3 5 17 | 大双 | 中 |
114031288 | 09:10:00 | 5 3 8 16 | 大双 | 中 |
114031287 | 09:05:00 | 7 2 8 17 | 大单 | 中 |
114031286 | 09:00:00 | 2 5 0 7 | 大单 | 中 |
114031285 | 08:55:00 | 8 7 8 23 | 小双 | 错 |
114031284 | 08:50:00 | 9 3 1 13 | 大单 | 中 |
114031283 | 08:45:00 | 5 7 8 20 | 小双 | 中 |
114031282 | 08:40:00 | 1 5 7 13 | 大单 | 中 |
114031281 | 08:35:00 | 6 9 1 16 | 大单 | 中 |
114031280 | 08:30:00 | 9 3 5 17 | 小单 | 中 |
114031279 | 08:25:00 | 0 7 7 14 | 大双 | 中 |
114031278 | 08:20:00 | 3 5 1 9 | 小单 | 中 |
114031277 | 08:15:00 | 7 3 6 16 | 小单 | 错 |
114031276 | 08:10:00 | 3 0 4 7 | 大双 | 错 |
114031275 | 08:05:00 | 6 5 8 19 | 小单 | 中 |
114031274 | 08:00:00 | 8 4 0 12 | 大单 | 错 |
114031273 | 07:55:00 | 6 6 1 13 | 大单 | 中 |
114031272 | 07:50:00 | 8 0 7 15 | 大单 | 中 |
114031271 | 07:45:00 | 1 3 2 6 | 大单 | 错 |
114031270 | 07:40:00 | 6 5 3 14 | 大单 | 中 |
114031269 | 07:35:00 | 2 2 5 9 | 大单 | 中 |
114031268 | 07:30:00 | 1 7 3 11 | 大双 | 错 |
114031267 | 07:25:00 | 4 6 5 15 | 小双 | 错 |
114031266 | 07:20:00 | 7 5 6 18 | 大双 | 中 |
114031265 | 07:15:00 | 2 5 4 11 | 大双 | 错 |
114031264 | 07:10:00 | 4 0 2 6 | 小单 | 中 |
114031263 | 07:05:00 | 9 0 1 10 | 小单 | 中 |
114031262 | 23:55:00 | 0 6 8 14 | 大双 | 中 |
114031261 | 23:50:00 | 5 7 6 18 | 小双 | 中 |
114031260 | 23:45:00 | 1 1 2 4 | 大双 | 中 |
114031259 | 23:40:00 | 3 0 2 5 | 大单 | 中 |
114031258 | 23:35:00 | 5 2 7 14 | 大单 | 中 |
114031257 | 23:30:00 | 2 7 5 14 | 小双 | 中 |
114031256 | 23:25:00 | 2 6 7 15 | 小单 | 中 |
114031255 | 23:20:00 | 6 3 2 11 | 大双 | 错 |
114031254 | 23:15:00 | 6 5 7 18 | 小单 | 错 |
114031253 | 23:10:00 | 2 3 7 12 | 小双 | 中 |
114031252 | 23:05:00 | 0 0 9 9 | 小双 | 中 |
114031251 | 23:00:00 | 6 9 5 20 | 小单 | 错 |
114031250 | 22:55:00 | 4 6 9 19 | 大单 | 中 |
114031249 | 22:50:00 | 8 0 1 9 | 小双 | 中 |
114031248 | 22:45:00 | 3 0 1 4 | 大双 | 中 |
114031247 | 22:40:00 | 0 0 5 5 | 小双 | 中 |
114031246 | 22:35:00 | 4 7 4 15 | 小单 | 中 |
114031245 | 22:30:00 | 6 9 1 16 | 大单 | 中 |
114031244 | 22:25:00 | 9 2 5 16 | 小单 | 错 |
114031243 | 22:20:00 | 7 1 9 17 | 小双 | 错 |
114031242 | 22:15:00 | 2 8 4 14 | 小单 | 错 |
114031241 | 22:10:00 | 3 6 2 11 | 小双 | 中 |
100期 正确:73期 错误:27期
正确率:73%
期号 | 时间 | 号码 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|---|
114031340 | --- | 123PC.CC | 大双 | --- |
114031339 | 13:25:00 | 8 4 3 15 | 殺小双 | 中 |
114031338 | 13:20:00 | 3 0 0 3 | 殺小双 | 中 |
114031337 | 13:15:00 | 5 1 4 10 | 殺小双 | 错 |
114031336 | 13:10:00 | 8 4 3 15 | 殺小双 | 中 |
114031335 | 13:05:00 | 0 1 4 5 | 殺大双 | 中 |
114031334 | 13:00:00 | 4 3 7 14 | 殺小单 | 中 |
114031333 | 12:55:00 | 6 7 9 22 | 殺小双 | 中 |
114031332 | 12:50:00 | 2 5 9 16 | 殺大单 | 中 |
114031331 | 12:45:00 | 0 9 6 15 | 殺小双 | 中 |
114031330 | 12:40:00 | 5 1 1 7 | 殺大单 | 中 |
114031329 | 12:35:00 | 8 3 6 17 | 殺小单 | 中 |
114031328 | 12:30:00 | 1 7 6 14 | 殺小双 | 中 |
114031327 | 12:25:00 | 4 8 6 18 | 殺大单 | 中 |
114031326 | 12:20:00 | 7 7 0 14 | 殺小单 | 中 |
114031325 | 12:15:00 | 4 4 0 8 | 殺大单 | 中 |
114031324 | 12:10:00 | 4 5 4 13 | 殺小双 | 中 |
114031323 | 12:05:00 | 8 5 4 17 | 殺大双 | 中 |
114031322 | 12:00:00 | 8 8 4 20 | 殺小单 | 中 |
114031321 | 11:55:00 | 1 3 0 4 | 殺大双 | 中 |
114031320 | 11:50:00 | 1 5 0 6 | 殺小双 | 错 |
114031319 | 11:45:00 | 1 7 0 8 | 殺大单 | 中 |
114031318 | 11:40:00 | 4 1 8 13 | 殺小双 | 中 |
114031317 | 11:35:00 | 7 4 6 17 | 殺大单 | 错 |
114031316 | 11:30:00 | 2 6 7 15 | 殺大单 | 错 |
114031315 | 11:25:00 | 1 3 5 9 | 殺小单 | 错 |
114031314 | 11:20:00 | 5 2 4 11 | 殺大双 | 中 |
114031313 | 11:15:00 | 2 8 5 15 | 殺大单 | 错 |
114031312 | 11:10:00 | 5 6 5 16 | 殺小双 | 中 |
114031311 | 11:05:00 | 6 9 3 18 | 殺大双 | 错 |
114031310 | 11:00:00 | 2 3 1 6 | 殺大双 | 中 |
114031309 | 10:55:00 | 6 6 6 18 | 殺小单 | 中 |
114031308 | 10:50:00 | 7 8 5 20 | 殺小单 | 中 |
114031307 | 10:45:00 | 7 5 3 15 | 殺大单 | 错 |
114031306 | 10:40:00 | 9 8 0 17 | 殺大单 | 错 |
114031305 | 10:35:00 | 7 8 0 15 | 殺小双 | 中 |
114031304 | 10:30:00 | 5 3 6 14 | 殺大单 | 中 |
114031303 | 10:25:00 | 3 4 1 8 | 殺大单 | 中 |
114031302 | 10:20:00 | 8 3 5 16 | 殺大双 | 错 |
114031301 | 10:15:00 | 6 5 3 14 | 殺小单 | 中 |
114031300 | 10:10:00 | 0 4 6 10 | 殺小单 | 中 |
114031299 | 10:05:00 | 4 9 3 16 | 殺大单 | 中 |
114031298 | 10:00:00 | 0 7 5 12 | 殺小双 | 错 |
114031297 | 09:55:00 | 1 7 9 17 | 殺小单 | 中 |
114031296 | 09:50:00 | 7 4 7 18 | 殺小单 | 中 |
114031295 | 09:45:00 | 0 0 1 1 | 殺大双 | 中 |
114031294 | 09:40:00 | 6 8 8 22 | 殺小单 | 中 |
114031293 | 09:35:00 | 9 7 4 20 | 殺大双 | 错 |
114031292 | 09:30:00 | 3 8 9 20 | 殺小单 | 中 |
114031291 | 09:25:00 | 2 0 6 8 | 殺小单 | 中 |
114031290 | 09:20:00 | 5 1 3 9 | 殺大双 | 中 |
114031289 | 09:15:00 | 9 3 5 17 | 殺小单 | 中 |
114031288 | 09:10:00 | 5 3 8 16 | 殺小双 | 中 |
114031287 | 09:05:00 | 7 2 8 17 | 殺大双 | 中 |
114031286 | 09:00:00 | 2 5 0 7 | 殺大单 | 中 |
114031285 | 08:55:00 | 8 7 8 23 | 殺小双 | 中 |
114031284 | 08:50:00 | 9 3 1 13 | 殺大双 | 中 |
114031283 | 08:45:00 | 5 7 8 20 | 殺大双 | 错 |
114031282 | 08:40:00 | 1 5 7 13 | 殺大单 | 中 |
114031281 | 08:35:00 | 6 9 1 16 | 殺大单 | 中 |
114031280 | 08:30:00 | 9 3 5 17 | 殺小单 | 中 |
114031279 | 08:25:00 | 0 7 7 14 | 殺小单 | 中 |
114031278 | 08:20:00 | 3 5 1 9 | 殺小单 | 错 |
114031277 | 08:15:00 | 7 3 6 16 | 殺小双 | 中 |
114031276 | 08:10:00 | 3 0 4 7 | 殺小双 | 中 |
114031275 | 08:05:00 | 6 5 8 19 | 殺大单 | 错 |
114031274 | 08:00:00 | 8 4 0 12 | 殺大双 | 中 |
114031273 | 07:55:00 | 6 6 1 13 | 殺小单 | 错 |
114031272 | 07:50:00 | 8 0 7 15 | 殺大双 | 中 |
114031271 | 07:45:00 | 1 3 2 6 | 殺大双 | 中 |
114031270 | 07:40:00 | 6 5 3 14 | 殺大单 | 中 |
114031269 | 07:35:00 | 2 2 5 9 | 殺大双 | 中 |
114031268 | 07:30:00 | 1 7 3 11 | 殺小单 | 错 |
114031267 | 07:25:00 | 4 6 5 15 | 殺小单 | 中 |
114031266 | 07:20:00 | 7 5 6 18 | 殺大单 | 中 |
114031265 | 07:15:00 | 2 5 4 11 | 殺小单 | 错 |
114031264 | 07:10:00 | 4 0 2 6 | 殺小双 | 错 |
114031263 | 07:05:00 | 9 0 1 10 | 殺大双 | 中 |
114031262 | 23:55:00 | 0 6 8 14 | 殺小单 | 中 |
114031261 | 23:50:00 | 5 7 6 18 | 殺小双 | 中 |
114031260 | 23:45:00 | 1 1 2 4 | 殺大双 | 中 |
114031259 | 23:40:00 | 3 0 2 5 | 殺大双 | 中 |
114031258 | 23:35:00 | 5 2 7 14 | 殺小单 | 中 |
114031257 | 23:30:00 | 2 7 5 14 | 殺大双 | 错 |
114031256 | 23:25:00 | 2 6 7 15 | 殺大双 | 中 |
114031255 | 23:20:00 | 6 3 2 11 | 殺大双 | 中 |
114031254 | 23:15:00 | 6 5 7 18 | 殺大双 | 错 |
114031253 | 23:10:00 | 2 3 7 12 | 殺大单 | 中 |
114031252 | 23:05:00 | 0 0 9 9 | 殺小双 | 中 |
114031251 | 23:00:00 | 6 9 5 20 | 殺大双 | 错 |
114031250 | 22:55:00 | 4 6 9 19 | 殺小双 | 中 |
114031249 | 22:50:00 | 8 0 1 9 | 殺小双 | 中 |
114031248 | 22:45:00 | 3 0 1 4 | 殺小双 | 错 |
114031247 | 22:40:00 | 0 0 5 5 | 殺大单 | 中 |
114031246 | 22:35:00 | 4 7 4 15 | 殺小双 | 中 |
114031245 | 22:30:00 | 6 9 1 16 | 殺小单 | 中 |
114031244 | 22:25:00 | 9 2 5 16 | 殺大双 | 错 |
